表は横にスクロールできます。
席種 番号 |
席種名 | 一般価格 |
---|---|---|
1 | マス席 | 32,000円 |
2 | ベンチ席マス席 | 48,000円 |
3 | ベンチ席 | 5,000円 |
4 | イス席 | 5,000円 |
5 | カメラマン席 | 12,000円 |
6 | 車いす席 | 10,000円 |
7 | 障がい者席 | 10,000円 |
8 | フェニックスエリア席 | 4,000円 |
9 | フェニックステーブル席 | 7,000円 |
10 | フェニックスブロック指定席 | 4,000円 |
11 | 三尺玉ブロック指定席(堤防上、堤防斜面) | 4,000円 |
12 | 三尺玉ブロック指定席(堤防下) | 3,000円 |
表は横にスクロールできます。
席種 番号 |
席種名 | 一般価格 |
---|---|---|
13 | マス席 | 30,000円 |
14 | 堤防上マス席 | 30,000円 |
15 | イス席 | 5,000円 |
16 | テーブル席 | 10,000円 |
17 | カメラマン席 | 12,000円 |
18 | 陸上競技場フィールド席 | 4,000円 |
19 | 北エリア席 | 2,000円 |
20 | 西エリア席 | 4,000円 |
21 | スターマインブロック指定席 | 5,000円 |
22 | 南エリア席 | 4,000円 |
長岡まつり大花火大会に関する
お問合せは
一般財団法人 長岡花火財団
〒940-0062
新潟県長岡市大手通2-6
フェニックス大手イースト
長岡市役所大手通庁舎6F
TEL 0258(39)0823
FAX 0258(39)0871
https://nagaokamatsuri.com/